Agent-powered data environment
PR: #236 — Agent-powered data environment
Purpose: Canonical planning bundle for an agent-powered data operating model (DE / dbt / analytics workflows), self-learning agents, phased internal→client rollout, and related research notes.
Contents
| Document | Description |
|---|---|
| cloud-agent-data-environment-report.md | Main strategy report (workers, CI/review gates, rollout). |
| phased-rollout-internal-to-client.md | Phased rollout from internal usage to client-facing. |
| self-learning-data-agents-integration.md | Integration notes for self-learning data agents. |
| focus-areas.md | Focus areas. |
| roadmap.md | Roadmap outline. |
| self-learning-data-agents-and-agent-powered-analytics.md | Reference concepts (taxonomy, grounding, governance). |
| research | Research index and source pointers. |
Related
- Data Platform Scaling Harnesses and Retro — operational harnesses and retro process aligned with this initiative.