RAW.CLOCKIFY — Schema Profile
Source: Clockify (time tracking)
Profiled: 2026-03-02
Tables
| Table | Rows | Last Altered | Date Range |
|---|
| TIME_ENTRIES | 14,460 | 2026-03-02 | 2024-09-12 → 2026-03-02 |
| TEST_TABLE | 0 | 2025-07-15 | — |
TIME_ENTRIES — Full Schema
| Column | Type | Nullable | Notes |
|---|
| TIME_ENTRY_ID | TEXT | NO | Primary key |
| USER_ID | TEXT | YES | |
| PROJECT_ID | TEXT | YES | |
| WORKSPACE_ID | TEXT | YES | |
| TASK_ID | TEXT | YES | |
| DESCRIPTION | TEXT | YES | |
| BILLABLE | BOOLEAN | YES | |
| ENTRY_TYPE | TEXT | YES | |
| START_TIME | TIMESTAMP_NTZ | YES | Entry start |
| END_TIME | TIMESTAMP_NTZ | YES | Entry end |
| DURATION_HOURS | NUMBER | YES | Pre-calculated |
| DURATION_MINUTES | NUMBER | YES | |
| DURATION_HMS | TEXT | YES | e.g. “1:30:00” |
| HOURLY_RATE_AMOUNT | NUMBER | YES | |
| HOURLY_RATE_CURRENCY | TEXT | YES | |
| USER_NAME | TEXT | YES | Denormalized |
| USER_EMAIL | TEXT | YES | |
| PROJECT_NAME | TEXT | YES | Denormalized |
| WORKSPACE_NAME | TEXT | YES | |
| TAGS | TEXT | YES | |
| CREATED_AT | TIMESTAMP_NTZ | YES | |
| UPDATED_AT | TIMESTAMP_NTZ | YES | |
Grain
- One row per time entry
- Date column: Use
START_TIME::DATE or END_TIME::DATE for daily aggregation
Staging Model Guidance
- Direct flatten: No JSON — columns are already flat
- Date grain:
START_TIME::DATE AS entry_date
- Join keys: USER_ID, PROJECT_ID for person/project dimensions (or use denormalized USER_NAME, PROJECT_NAME)
- Filter: Exclude entries with no project if needed (
PROJECT_ID IS NOT NULL)